Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
marque: | CISCO | modèle: | EX-PWR3-930-AC |
---|---|---|---|
Puissance :: | 930 watts | Nombre plus probable :: | 740-046492 |
Objet applicable :: | Serveur | Tension d'entrée:: | C.A. 110-240 V |
Statut de produits :
Type :
Application :
Fonction :
Ports de LAN :
Ports de WAN :
Certification :
Marque :
Numéro de type :
Point d'origine :
Couleur :
Chaud-prise de genévrier/alimentation d'énergie superflue avec la capacité de POE+
Tension d'entrée : C.A. 110-240 V
Puissance : 930 watts
Compatible avec :
- Genévrier 3200 24T EX, 48T
- Genévrier 4200 24F EX, 24T, 48T
Produits connexes
C3850-NM-4-1G
|
Module de réseau de la série 4 x 1GE de Cisco 3850
|
C3850-NM-2-10G
|
Module de réseau de la série 2 x 10GE de Cisco 3850
|
C3850-NM-BLANK
|
Cisco module de réseau de blanc de 3850 séries
|
L-C3850-24-L-E
|
Base de LAN C3850-24 au permis électronique des services IP RTU
|
L-C3850-24-L-S
|
Base de LAN C3850-24 au permis électronique bas d'IP RTU
|
PWR-C1-350WAC
|
Cisco 3850 séries d'énergie à C.A. de l'alimentation 350W
|
PWR-C1-350WAC/2
|
Cisco config secondaires à C.A. de l'alimentation d'énergie de 3850 séries 350W 1 alimentation d'énergie secondaire
|
STACK-T1-50CM=
|
Câble de empilement de Cisco StackWise-480 50cm pour le catalyseur de Cisco commutateur de 3850 séries
|
STACK-T1-1M=
|
Câble de empilement de Cisco StackWise-480 1m pour le catalyseur de Cisco commutateur de 3850 séries
|
Nouvelle série A9K-1.5KW-DC du radar de surveillance aérienne 9000 de Cisco avec la publication périodique propre pour Smartnet
Systèmes du radar de surveillance aérienne 9006 de Cisco | ||
ASR-9006-FILTER | Filtre à air ASR-9006 | |
ASR-9006-FAN | Plateau de la fan ASR-9006 | |
ASR-9006-FAN-V2 | Version 2 de plateau de la fan ASR-9006 | |
ASR-9006-DC | Châssis de C.C ASR-9006 | |
ASR-9006-AC | Châssis à C.A. ASR-9006 | |
ASR-9006-BAFFLE | Pièce de rechange de cloison du radar de surveillance aérienne 9006 pour Avant--De retour au flux d'air | |
ASR-9006-DOOR | Porte ASR-9006 (avec la serrure) | |
ASR-9006-SYS | Châssis ASR-9006 | |
ASR-9006-DC-V2 | Pièce de rechange de la version 2 de châssis de C.C du radar de surveillance aérienne 9006 | |
ASR-9006-AC-V2 | Pièce de rechange de la version 2 de châssis à C.A. du radar de surveillance aérienne 9006 | |
ASR-9006-AC-V2 | Châssis à C.A. du radar de surveillance aérienne 9006 avec la version 2 de PEM | |
ASR-9006-DC-V2 | Châssis de C.C du radar de surveillance aérienne 9006 avec la version 2 de PEM | |
Linecards de file d'attente du radar de surveillance aérienne 9000 de Cisco hauts | ||
A9K-40GE-E | le linecard 40-Port prolongé par GE, exige SFPs | |
A9K-2T20GE-E | 2-Port 10GE, 20-Port GE Extd LC, Req XFPs SFPs | |
A9K-8T/4-E | le linecard de 8-Port 10GE DX Extndd, exige XFPs | |
A9K-4T-E | le linecard 4-Port prolongé par 10GE, exige XFPs | |
A9K-2T20GE-L | 2port 10GE, 20 pintes GE bas Q exige XFPs/SFPs | |
A9K-8T-E | le linecard 8-Port prolongé par 10GE, exige XFPs | |
Linecards de file d'attente du radar de surveillance aérienne 9000 de Cisco bas | ||
A9K-4T-L | le bas linecard de file d'attente de 4-Port 10GE, exige XFPs | |
A9K-CHN-COMBO-60G | Paquet modulaire du Linecard 40G du radar de surveillance aérienne 9000, Pkt. Trans. Optimized | |
A9K-40GE-L | le bas linecard de file d'attente de 40-Port GE, exige SFPs | |
A9K-8T/4-L | le bas linecard de file d'attente de 8-pt 10GE DX, exigent XFPs | |
A9K-8T-L | le bas LineCard de file d'attente de 8-Port 10GE, exige XFPs | |
Linecards moyens de file d'attente du radar de surveillance aérienne 9000 de Cisco | ||
A9K-40GE-B | le linecard de 40-Port GE, exige SFPs | |
A9K-4T-B | le linecard de 4-Port 10GE, exige XFPs | |
A9K-2T20GE-B | 2-Port 10GE, 20-Port GE, exige XFPs/SFPs | |
A9K-8T-B | le linecard de 8-Port 10GE, exige XFPs | |
A9K-8T/4-B | le linecard de 8-Port 10GE DX, exige XFPs | |
A9K-16T/8-B | la file d'attente moyenne de 16-Port 10GE DX, exige SFPs | |
Linecards d'Ethernet du radar de surveillance aérienne 9000 de Cisco | ||
A99-8X100GE-TR | Port 8 100GE LC - TR OTN du radar de surveillance aérienne 9900 | |
A9K-MOD200-SE | 200G Linecard modulaire, bord de service optimisé | |
A9K-40GE-SE | linecard de 40-Port GE, bord de service optimisé | |
A9K-36X10GE-TR | ASR9000 36port10GE, PacketTransportOptimizedLC | |
A9K-2X100GE-SE | Radar de surveillance aérienne 9000 2port 100GE, service EdgeOptimized LC | |
A9K-MOD160-SE | bord modulaire de service du Linecard 160G optimisé | |
A9K-36X10GE-SE | ASR9000 36port 10GE, ServiceEdgeOptimized LC | |
A9K-8X100G-LBTR | 8x100GE forPacktTrnsprtOptimizTR de licnse de Se LC | |
A9K-24X10GE-TR | Radar de surveillance aérienne 9000 24x 10GE, paquet LC optimisé par Transpt | |
A9K-MOD200-TR | 200GModular le Linecard, paquet Trnsprt a optimisé | |
A9K-MOD160-TR | 160G le Linecard modulaire, PacketTranspt a optimisé | |
A9K-4T16GE-TR | 4X10GE/16X1G ComboLinecrd, PktTransptOptimized | |
A9K-2X100GE-TR | Radar de surveillance aérienne 9000 2pt 100GE, PacketTransptOptimized LC | |
A9K-8X100G-LBSE | 8-port 100GE, service LC optimisé par bord | |
A99-8X100GE-SE | Port 8 100GE LC - Se OTN du radar de surveillance aérienne 9900 | |
A9K-40GE-TR | carte de 40-Port GELine, transport de Pckt optimisé | |
A9K-MOD400-TR | Linecard de mod 400G, transport de paquet optimisé | |
A9K-24X10GE-SE | Radar de surveillance aérienne 9000 24port 10GE, service EdgeOptimized LC | |
A9K-MOD80-SE | 80G Linecard modulaire, bord de service optimisé | |
A9K-MOD80-TR | 80G le Linecard modulaire, paquet Transpt a optimisé | |
A99-12X100GE-CM | Le radar de surveillance aérienne 9900 12 mettent en communication le linecard de modèle de la consommation 100GE | |
A9K-4HG-200G-DWDM | PAYG pour l'usage 200Gbs dans des cartes de 400G IPoDWDM | |
A99-8X100GE-TR | Port 8 100GE LC - TR OTN du radar de surveillance aérienne 9900 | |
A9K-1X100GE-SE | Radar de surveillance aérienne 9000 1 port 100GE, service LC optimisé par bord | |
A9K-2X100GE-TR | Port 2 100GE, paquet LC optimisé par transport (pièce de rechange) du radar de surveillance aérienne 9000 | |
A9K-1X100GE-TR | Radar de surveillance aérienne 9000 1 port 100GE, paquet LC optimisé par transport | |
A9K-MOD400-CM | Linecard modulaire de modèle de la consommation 400G du radar de surveillance aérienne 9000 | |
A9K-MOD200-SE | 200G Linecard modulaire, bord de service optimisé | |
A9K-MOD400-SE | 400G Linecard modulaire, bord de service optimisé | |
A9K-36X10GE-SE | Port 36 10GE, service LC du radar de surveillance aérienne 9000 optimisé par bord | |
A9K-48X10GE-1G-SE | Le port 48 10GE et 1GE du radar de surveillance aérienne 9000 conjuguent Se LC de taux | |
A9K-24X10GE-1G-TR | Le radar de surveillance aérienne 9000 24 mettent en communication 10GE et 1GE le double taux - TR LC | |
A99-12X100GE | Le radar de surveillance aérienne 9900 12 mettent en communication le linecard 100GE | |
A9K-24X10GE-SE | Le radar de surveillance aérienne 9000 24 mettent en communication 10GE, le service LC optimisé par bord (la pièce de rechange) | |
A9K-2X100GE-SE | Le radar de surveillance aérienne 9000 2 mettent en communication 100GE, le service LC optimisé par bord (la pièce de rechange) | |
A9K-40GE-TR | linecard de 40-Port GE, transport de paquet optimisé | |
A9K-4T16GE-SE | 4X10GE/16X1G Linecard combiné, bord de service optimisé | |
A9K-4X100GE-SE | Port 4 100GE LC - Se OTN du radar de surveillance aérienne 9000 | |
A9K-MOD200RL-TR-B | Taux d'ASR9000 MOD200-TR LC limité à 100G | |
A9K-8X100GE-SE | Radar de surveillance aérienne 9000 8 carte de Se du port 100GE - OTN | |
A9K-24X10GE-1G-SE | Le radar de surveillance aérienne 9000 24 ports 10GE et 1GE conjuguent Se LC de taux | |
A9K-4X100GE-TR | Le radar de surveillance aérienne 9000 4 mettent en communication 100GE LC - TR OTN | |
A9K-MOD160-TR | 160G Linecard modulaire, transport de paquet optimisé | |
A9K-24X10GE-TR | Radar de surveillance aérienne 9000 24 ports 10GE, paquet LC optimisé par transport (pièce de rechange) | |
A99-8X100GE-SE | Port 8 100GE LC - Se OTN du radar de surveillance aérienne 9900 | |
A9K-MOD400-TR | 400G Linecard modulaire, transport de paquet optimisé | |
A9K-MOD160-SE | bord modulaire de service du Linecard 160G optimisé | |
A9K-8X100GE-TR | Radar de surveillance aérienne 9000 8 carte du port 100GE TR - OTN | |
A9K-MOD80-SE | 80G Linecard modulaire, bord de service optimisé (pièce de rechange) | |
A9K-36X10GE-TR | Port 36 10GE, paquet LC du radar de surveillance aérienne 9000 optimisé par transport | |
A9K-40GE-SE | linecard de 40-Port GE, bord de service optimisé | |
A9K-48X10GE-1G-TR | Le port 48 10GE et 1GE du radar de surveillance aérienne 9000 conjuguent le taux - TR LC | |
A9K-MOD80-TR | 80G Linecard modulaire, transport de paquet optimisé (pièce de rechange) | |
A9K-400G-DWDM-TR | Paquet LC optimisé par transport d'ASR9000 400G IPoDWDM | |
A9K-MOD200RL-SE-B | Taux d'ASR9000 MOD200-SE LC limité à 100G | |
A9K-MOD200-TR | 200G Linecard modulaire, transport de paquet optimisé | |
A9K-40GE-SE | linecard de 40-Port GE, bord de service optimisé | |
A9K-MOD80-TR | 80G Linecard modulaire, transport de paquet optimisé | |
A9K-24X10GE-SE | 24-port 10GE, service LC optimisé par bord | |
A9K-MOD80-SE | 80G Linecard modulaire, bord de service optimisé | |
A9K-40GE-TR | linecard de 40-Port GE, transport de paquet optimisé | |
A9K-4T16GE-SE | 4X10GE/16X1G Linecard combiné, bord de service optimisé | |
A9K-24X10GE-TR | 24-port 10GE, paquet L optimisé par transport | |
A9K-2X100GE-SE | 2-port 100GE, service LC optimisé par bord | |
A9K-MOD160-SE | 160G Linecard modulaire, bord de service optimisé | |
A9K-2X100GE-TR | 2-port 100GE, paquet LC optimisé par transport | |
A99-12X100GE | Radar de surveillance aérienne 9900 12 linecard du port 100GE | |
A9K-4T16GE-TR | 4X10GE/16X1G Linecard combiné, transport de paquet optimisé |
- Tout le matériel est entièrement examiné et garanti.
-------------
Nos services
Serveur HDD : garantie de 3 mites
Mémoire de serveur : 3 mois de garantie
Délai de livraison : après paiement
Paquet : Paquet scellé par ventes au détail
LA TECHNOLOGIE DE PINXINYUAN (HK) A LIMITÉ
est une conception professionnelle et une société markrting dans le bureau et le matériel informatique. La société a été fondée dans 31-MAY-2010,
Nous avons une série complète de produits comprenant l'électronique grand public de l'électronique, de scanner de code barres, de matériel informatique, d'équipement en réseau et.
Produits : Pièces de rechange et cadre principal, systèmes, serveurs, postes de travail, unité centrale de traitement, mémoire, disque, bande, mise en réseau, imprimantes, moniteurs, terminaux, et d'autres. Nous sommes des pièces de rechange de ressource de confiance et globale pour et un équipement refourbis nouveaux, utilisés et de haute qualité.
Inclusion : IBM, LENOVO, HP, DELL, SOLEIL, CISCO, AVAYA, MOTOROLA, SYMBOLE, RISO etc.
Envisageant l'avenir, nous visons à développer notre technologie de propriété industrielle et à affiler notre système de services.
Emballage et expédition